| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAPULCO | NARVICK D J | OVATION D | Tr | F | 01-01-1900 | 999999999Y12262 | |||
| ACAPULCO | AKZENT-II | WESPE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X15830 | |||
| ACAPULCO DE L'AUDITEUR | WASHINGTON-DC | NINJA VAN DE PRINSENBOS | sBs | M | 27-03-2006 | 056007000A40292 | 947000000094803 | ||
| ACAPULCO VAN DE ZUUTHOEVE | CONCORDE | DARMEN VAN DE ZUUTHOEVE | sBs | M | 23-06-2006 | 056007000A40452 | 967000000825653 | ||
| ACAPULCO Z | ACORADO | LADY CALYPSO | Z | M | 01-01-1900 | 056015Z55575001 | |||
| ACARDI DU HOUSSOIT Z | ARTOS | CORDARONE HOUSSOIT Z (R.O.) | Z | M | 10-06-2003 | 056015Z55651103 | |||
| ACARDI VAN DE KAPEL | QUIDAM VAN DE KAPEL | VALIANTE | sBs | M | 05-04-2006 | 056007000A40540 | 981098100809670 | ||
| ACARELLI GAVIOLI | GANESH | LILY H | Tr. | F | 22-04-1983 | 999999999Y07493 | |||
| ACARI | RAIMOND | RECARI | KWPN | F | 01-01-1982 | 528003198203602 | |||
| ACARINA | WELTMEISTER | ACHILLA | F | 01-01-1900 | 999999999Y19511 |
