| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAGIO | IBRAHIM | MEDEE | SF | M | 01-01-1900 | 999999999X01220 | |||
| ADAGIO B | GRATIANUS | QUEEN WINNI S Z | BWP | M | 03-05-2000 | 999999999X08177 | |||
| ADAGIO DE TALMA | LAMM DE FETAN | PEPITE DE TALMA | SF | M | 01-01-2010 | 25000110317581M | |||
| ADAGIO DE TALMA | LAMM DE FETAN | PEPITE DE TALMA | SF | F | 01-01-2010 | 25000110317581M | |||
| ADAGIO DES TROIS CHENES | WANDOR VAN DE MISPELAERE | RAFALE D'UN SOIR | sBs | M | 01-06-2006 | 056007000A40283 | |||
| ADAGIRA (H-17019) | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y04651 | |||
| ADAKILLA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y09328 | |||
| ADALIA | FASCHING | HOLST | F | 276321210360203 | |||||
| ADALY DE MUSSY | VIKING VAN DE KWEKENHOEVE | JUDY | sBs | F | 01-06-2006 | 056007000A40380 | |||
| ADAM DE ROLLY | MOUJIK DE SOHAN | RAIATEA DE ROLLY | sBs | M | 02-06-2006 | 056007000A40411 | 985120031022948 |
