| F | | sBs | 30/06/2007 |
UELN: 056007000B42881 | MICROCHIP: 981100002283167
|
nonapprouve
|
| CORDANO SITTE Z Z - 056015Z55613402 M - gris/schimmel 13/05/2002 | CARTHAGO HOLST - 276321210021987 | CAPITOL-I |
| PERRA | ||
| INSEL SITTE (R.O.) BWP - 056002W00080043 | MAJOR DE LA COUR | |
| GUTE SITTE |
| IRIS DE FREMIS BWP - 999999999Y07473 F - 28/06/1985 | AMBROSIUS HANN - 276331310319179 | ALME |
| WEISSENBURG | ||
| VIVI BWP - 999999999Y08913 | PRINTANIER | |
| SANDRA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS DU CHAPITRE | 2010/04/03 | sBs | F | OGANO SITTE (E.T.) | |
| HAMILTON DU CHAPITRE (R.O.) | 2013/04/07 | sBs | M | DAYTON SITTE (E.T.) (E.O.+) | |
| ITON DU CHAPITRE (R.O.) | 2014/04/30 | sBs | M | DAYTON SITTE (E.T.) (E.O.+) | |
| JALISKA DU CHAPITRE (R.O.) | 2015/04/13 | sBs | F | DAYTON SITTE (E.T.) (E.O.+) | |
| KRONOS DU CHAPITRE (R.O.) | 2016/05/08 | sBs | M | DAYTON SITTE (E.T.) (E.O.+) | |
| LEWIS DU CHAPITRE | 2017/04/21 | sBs | M | GRECO SITTE | |
| MARCUS DU CHAPITRE | 2018/04/03 | sBs | M | bai | GRECO SITTE |
| O'CONNOR WITH LOVE D&F | 2020/04/02 | sBs | M | souris | EVERTON DE VILLÉE |
| QUEL AMOUR DU CHAPITRE | 2022/06/15 | sBs | F | alezan | SISLEY DE LA TOUR VIDAL |
