| F | | sBs | 27/06/2011 |
UELN: 056007000F51119 | MICROCHIP: 250259806003616
|
nonapprouve
|
| CHANTILLY DE MUZE (E.T.) sBs - 056007000C45041 F - 25/06/2008 | BAMAKO DE MUZE BWP - 056002W00201648 | DARCO |
| FRAGANCE DE CHALUS | ||
| FARFELU DE LA POMME (R.O.) BWP - 056002W00248448 | VIGO D'ARSOUILLES | |
| NARCOTIQUE II DE MUZE (E.O.) |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/08 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.20 | WOOD Louis | 7 | Sunshine Tour - Baremo 2Ph sp | |
| 2017/03/07 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.20 | WOOD Louis | 1 | Sunshine Tour - Baremo FnoT | |
| 2017/03/02 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.20 | WOOD Louis | 10 | Sunshine Tour - Baremo FT | |
| 2017/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.20 | WOOD Louis | 9 | Sunshine Tour - Baremo 2Ph sp | |
| 2017/02/28 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.20 | WOOD Louis | 1 | Sunshine Tour - Baremo FnoT | |
| 2017/02/21 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.20 | WOOD Louis | 1 | Sunshine Tour - Baremo FnoT | |
| 2017/02/16 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.20 | WOOD Louis | 13 | Sunshine Tour - Baremo FT |
