| F | | sBs | 04/04/1975 |
UELN: 056007000N06718 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VANOR SF - 999999999X00740 M - 05/05/1965 | MONCEAUX XX PS/VB - 999999999X00224 | NORSEMAN XX |
| CRINOLINE XX | ||
| OVANA X 36,13% AA - 999999999Y00233 | SEDUCTEUR X 72,26% ECH | |
| MA GAMBILLE XX |
| INES DE BELLE VUE sBs - 056007000I01763 F - 15/05/1970 | SANS PEUR SF - | GAGNE SI PEU |
| FABLE | ||
| KIKI - 999999999Y01578 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| DEMON DE SAINTE-HERMELLE | 1987/03/21 | sBs | M | QUAHMAL |
| FALINE DE SAINTE-HERMELLE | 1989/02/14 | sBs | F | MONT BLANC |
| HIATUS DE SAINTE-HERMELLE | 1991/03/16 | sBs | M | VIDOUX DE LA MANCE |
| MARQUISE DE GRAINVILLE | 1996/05/30 | sBs | F | OBERON DU MOULIN (10.27%) |
| RHAPSODIE D'HERY | 1979/03/10 | sBs | F | KIRSCH - ORANGE |
| TARPEA DE SAINTE-HERMELLE | 1981/05/05 | sBs | F | IGOR DE COQUERIE |
| VAHINA DE SAINTE-HERMELLE | 1983/04/25 | sBs | F | NICIAS-III |
