| F | | sBs | 17/05/2001 |
UELN: 056007000R35169 | MICROCHIP: 981100000146108
|
nonapprouve
|
| KSAR-SITTE sBs - 056007000K28531 M - 10/04/1994 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| INSEL SITTE (R.O.) BWP - 056002W00080043 | MAJOR DE LA COUR | |
| GUTE SITTE |
| IRONICA DE L'HERSE sBs - 056007000I26648 F - 25/05/1992 | AYDIN DES MALAIS SF - 25000188456169P | URIEL |
| FLAMINSISCA | ||
| AURORE DE L'HERSE sBs - 056007000A18391 | INDUCTEUR | |
| MANON - V.O.C. |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| ACROBATE DE L'HERSE | 2006/05/19 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | |
| VOLTIGE DE L'HERSE | 2005/05/20 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | |
| PAPACOOL DU BAVROU | 2021/05/11 | sBs | M | alezan | JASCO DU BOURBECQ (R.O.+) |
| QUÉQUÉ DU BAVROU | 2022/06/16 | sBs | M | alezan | EL PINTADOR DU DIEU D'ARRAS Z |
| RISKETOU DU BAVROU | 2023/06/22 | sBs | M | alezan | UNTOUCHABLE 27 |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/06/15 | ROESER (Lux) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 1 | Springprüfung Fehler/Zeit | |
| 2013/06/14 | ROESER (Lux) | CSI** | 1.25 | BOSSU François | 1 | Two phases | |
| 2013/05/31 | REIMS (F) | CSI** | 1.20 | BOSSU François | 1 | Epreuve en deux phases | |
| 2013/01/05 | ZUIDBROEK (NL) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 8 | ||
| 2013/01/04 | ZUIDBROEK (NL) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 2 | ||
| 2013/01/03 | ZUIDBROEK (NL) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 1 | ||
| 2012/12/14 | ROOSENDAAL (NL) | CSI** | 1.30/35 | BOSSU François | 15 | Table A with jump off | |
| 2012/10/14 | DUNKERQUE (Fr) | CSI** | 1.35 | BOSSU François | 6 | Epreuve à difficulté progressive + joker | |
| 2012/09/20 | LEUDELANGE (Lux) | CSI** | 1.35 | BOSSU François | 3 | Competition in two phases | |
| 2012/04/28 | MAUBEUGE (Fr) | CSI*** | 1.40 | BOSSU François | 11 | Barème A 2 phases | |
| 2011/08/20 | MACON (Fr) | CSI** | 1.35 | BOSSU François | 5 | ||
| 2011/08/18 | MACON (Fr) | CSI** | 1.30 | BOSSU François | 5 | ||
| 2011/05/06 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI** | BOSSU François | 9 | Epreuve spéciale |
