| M | | SF | 01/01/1947 |
UELN: 25000159002331F | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| TRES ORANGE SF - 25000159002752Y M - 01/01/1942 | ORANGE PEEL XX PS/VB - 999999999X00096 | JUS D'ORANGE XX |
| RIRETTE | ||
| EGIDE SF - 999999999Y00178 | TRISTAN | |
| QUARTERONNE |
| SONNETTE SF - 999999999Y00176 F - 01/01/1900 | DANTON SF - 999999999X01001 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| LIMAGNE SF - 999999999Y01177 | ULON | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DEBUCHEE GRIMEUX | 1900/01/01 | SF | F | FACILE | |
| EMBUCHE | 1970/05/08 | SF | F | IRYA | |
| FARA | 1900/01/01 | SF | F | EVRAPEAUX | |
| GERBOISE | 1972/01/01 | SF | F | SERENADE | |
| JOSETTE | 1900/01/01 | SF | F | CITRONADE | |
| JUAYE | 1900/01/01 | F | URANIE | ||
| KANETTE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| KOLANTE | 1954/01/01 | SF | F | ELEGANTE | |
| KYDIA | 1954/01/01 | F | |||
| LA CREOLE | 1900/01/01 | SF | F | EVRAPEAUX | |
| MARJOLAINE | 1900/01/01 | SF | F | HAVANE | |
| NICARAGUA | 1957/01/01 | F | EUROPEENE | ||
| NIKITA B | 1900/01/01 | SF | F | ||
| PANOPLIE | 1900/01/01 | SF | F | FRISETTE II | |
| POUPEE | 1959/01/01 | SF | F | ||
| QUETEUSE | 1960/01/01 | SF | F | EVRAPEAUX | |
| QUINTEFEUILLE | 1960/01/01 | SF | F | CAPRICIEUSE | |
| RAFALE | 1900/01/01 | SF | F | EVRAPEAUX | |
| SANS SOUCI | 1962/01/01 | SF | M | HELOISE | |
| SON ALTESSE | 1900/01/01 | SF | F | MAGALI | |
| UMEA | 1964/01/01 | SF | F | HELOISE | |
| UNE DE LA COUR | 1964/04/10 | SF | F | HASTA LA VISTA | |
| VALSEUSE | 1900/01/01 | SF | F | MAGALI | |
| VENIBOISE | 1965/01/01 | SF | F | QUININE |
