| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00101 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ABENDSPORT HANN - 999999999X00104 M - 01/01/1900 | ALKOVEN-I HANN - 999999999X01817 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| STIEFMUTTER HANN - 999999999Y31970 | ||
| ABECORA HANN - 999999999Y00086 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ADLERFLUT | 1900/01/01 | HANN | F | DICHTERSPIEL | |
| EBENFALLS II | 1951/01/01 | HANN | M |
