| M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000160000950A | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FURIOSO XX PS/VB - 999999999X00042 M - 01/01/1939 | PRECIPITATION XX PS/VB - 999999999X00094 | HURRY ON XX |
| DOUBLE LIFE XX | ||
| MAUREEN XX PS/VB - 999999999Y00089 | SON-IN-LAW XX | |
| ST.PRISCA XX |
| PRINCESSE STAR SF - 25000150041755M F - 01/01/1959 | RED STAR II XX PS/VB - 999999999X00284 | MAGIC RED XX |
| OLYMPIC STAR XX | ||
| AURORE (R.C.H.) SF - 25000149003697L | QUAKER | |
| JAVELLE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOUETTE DE SAINTE-HERMELLE | 1984/05/30 | sBs | F | OREADE NORMANDE | |
| CRIKETA DE TREVIRA | 1990/02/12 | SF | F | NANI X 25,62% | |
| GIRANDOLE | 1972/01/01 | SF | F | NOCTAMBULE B | |
| IDYLLE | 1974/01/01 | SF | F | ECOUTE | |
| ISBA | 1900/01/01 | SF | F | ANGELIQUE | |
| ISIS A D | 1974/01/01 | SF | F | VIVA MARIA | |
| J'T'ADORE | 1975/01/01 | SF | M | EGLANTINE | |
| KAROTINE | 1900/01/01 | SF | F | EGLANTINE | |
| LAGUNE D'AUZAY (20.55%) | 1977/01/01 | SF | F | ORGERES X (48.11%) | |
| LIVAROT | 1900/01/01 | SF | M | CORINA-I | |
| MINOU DE ENNE | 1900/01/01 | SF | F | VAILLANTE C | |
| NASHVILLE IV | 1979/01/01 | SF | M | REINE DE CRAN | |
| NICIAS-III | 1979/01/01 | SF | M | alezan/vos | CORINA-I |
| PERCY-II | 1981/01/01 | SF | M | REINE DE CRAN | |
| RAPIDE DU PLESSIS | 1983/01/01 | SF | F | BOURREE | |
| SABINA | 1984/02/11 | SF | F | CORINA-I | |
| SHALIMAN DU THOT | 1984/01/01 | SF | M | FAVORITE-I | |
| SYLVANA DES ILES | 1984/03/08 | SF | F | BELLE DE JOUR | |
| VERITAS | 1987/01/01 | SF | F | SHANNON |
