| M | | SF | 01/01/1957 |
UELN: 25000160000408P | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GAGNE SI PEU SF - 25000159000063W M - 01/01/1950 | ULTIMATE XX (IRE) PS/VB - 999999999X00113 | UMIDWAR XX (GB) |
| NO GO XX (GB) | ||
| BOUCLE D'OR SF - 999999999Y00379 | HEDJAZ | |
| TAPE A L'OEIL |
| CAPUCINE SF - 25000149000172S F - 01/01/1900 | VAS Y DONC SF - 25000158500634D | KARIKAL |
| POMPONNE | ||
| REINE DE SABA SF - 999999999Y01378 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENT DOUBLE | 1900/01/01 | SF | M | POLICETTE | |
| ARNICA DU MESNIL | 1900/01/01 | SF | F | ITALIENNE | |
| ASTRONOME | 1966/01/01 | SF | M | SENORA | |
| BRENNUS | 1900/01/01 | SF | M | QUILLE | |
| CALIN DU MANOIR | 1968/01/01 | SF | M | TURLURETTE | |
| DEESSE-IX | 1900/01/01 | SF | F | VIOLONCELLE | |
| DIAFOIRUS FLEURY | 1969/01/01 | SF | M | SENORA | |
| DIANE | 1969/01/01 | SF | F | NOISETTE | |
| GRANGEE | 1900/01/01 | SF | F | SENORA | |
| ILLIOUCHA | 1974/01/01 | SF | F | DOMINANTE | |
| MYLORD DES ROBINS | 1978/01/01 | SF | M | TROTINETTE | |
| PRINCESS MIREFLEUR | 1981/01/01 | SF | F | alezan/vos | JASMINE |
| SAINT-CYRIEN | 1962/04/12 | SF | M | alezan/vos | JAVA |
| SAMMY DU MESNIL | 1900/01/01 | SF | F | DAME D'ESPOIR | |
| SARCELLE | 1900/01/01 | SF | F | KAIFFA | |
| SERENADE | 1900/01/01 | SF | F | LA FLEUR | |
| SUNNY BOY DU MESNIL | 1962/01/01 | SF | M | alezan/vos | ITALIENNE |
| TAMISE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| TERRE SAINTE | 1900/01/01 | SF | F | MAZURKA DU MESNIL | |
| UMEA | 1900/01/01 | SF | F | MACOUMBA | |
| URANIE A B | 1900/01/01 | SF | F | KAIFFA | |
| VALCADOIN | 1965/04/12 | SF | M | alezan/vos | JAVA |
| VAT VITE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| VEDETTE | 1900/01/01 | SF | F | QUILLE |
