CAMARADE-II XX
| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01569 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PINCEAU XX PS/VB - 999999999X02682 M - 01/01/1900 | ALCANTARA II XX PS/VB - 999999999X01024 | PERTH II XX |
| TOISON D'OR XX | ||
| AQUARELLE XX PS/VB - 999999999Y05483 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| CAMARADERIE XX PS/VB - 999999999Y33049 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBINETTE X | 1900/01/01 | AA | F | SULTANE X | |
| IDEE X | 1952/01/01 | AA | F | ||
| JONQUILLE X | 1953/01/01 | AA | F | BELLE GOSSE X | |
| KESBERO X (25 %) | 1900/01/01 | AA | M | SEDUCTION X | |
| NERVA II X | 1900/01/01 | AA | F | NORA X | |
| OCARINA | 1900/01/01 | SF | F | ||
| VANDA X | 1900/01/01 | AA | F | QUEENIE X |
