| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01863 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FERRO XX PS/VB - 999999999X01769 M - 01/01/1900 | LANDGRAF XX PS/VB - 999999999X06616 | LOUVIERS XX |
| LADORA XX | ||
| FRAUENLOT XX PS/VB - 999999999Y09567 | CAIUS XX | |
| FARANDOLE XX |
| AKAZIE XX PS/VB - 999999999Y16679 F - 01/01/1900 | ALCHIMIST XX PS/VB - 999999999X05160 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ADLERAUGE | 1900/01/01 | HANN | F | ADELSHALDE (H-61454) | |
| ADLEREHRE | 1900/01/01 | HES | F | DOMFEME | |
| ADLERFARN-II | 1900/01/01 | HANN | M | ANGLERBAD | |
| ADLERHELDIN | 1900/01/01 | HANN | F | FLAMMEZA H | |
| ADLERKLETJE | 1900/01/01 | HANN | F | ANGELHELDIN | |
| ADLERSEIDE | 1900/01/01 | HANN | F | SCHUTSGRETE | |
| ADORND | 1900/01/01 | HANN | M | DORNNIXE | |
| ALTENWALDE | 1960/01/01 | HANN | M | ERLENFEHDE |
