| M | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01962 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ROYAL NOSTRA X AA - 999999999X00140 M - 01/01/1900 | DENOUSTE OX Ar - 999999999X00305 | LATIF X |
| DJAIMA X | ||
| REINE DES PRES-III X AA - 999999999Y00652 | RATAFIA III | |
| UNCOMPLETED |
| AIGLONNE X (29.11%) AA - 999999999Y03379 F - 01/01/1900 | PARBLEU X AA - 999999999X04489 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| FAUVETTE X AA - 999999999Y10134 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEZE x | 1966/01/01 | AA | M | DIANE B X | |
| DIVISION X | 1900/01/01 | AA | F | DIANE B X | |
| DUNOISE X | 1900/01/01 | AA | F | DAUPHINE X | |
| FRACASSE X (40.09 % | 1900/01/01 | AA | M | FERA X | |
| LA BARAKA X | 1900/01/01 | AA | F | LA VOGUE X | |
| MYSTERE DE LA SAMME | 1900/01/01 | SF | M | MYRELAINE X (32.27%) | |
| MYSTERE X (39.03%) | 1965/03/21 | AA | M | MYRELAINE X (32.27%) | |
| NANA X | 1900/01/01 | AA | F | NAILA X | |
| NAPOLITAINE X | 1900/01/01 | AA | F | ||
| SONIA X | 1971/01/01 | AA | F | CIGALE X | |
| UNIFLORE X | 1900/01/01 | AA | F | NAVALE X | |
| YUCA X (51,19%) | 1968/01/01 | AA | F | GITANE X |
