DASTUR XX
| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02029 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FINE LAD XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | UNCOMPLETED | |
| GOLDEN SARI XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | FORTUNEDALE XX | |
| JUDY XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | JUDITH XX | |
| OVERTURE XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | ||
| PRINCE'S GAME XX | 1949/01/01 | PS/VB | M | ||
| SUNTOP XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | SUNNY MONTAIN XX | |
| YASNA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | UNCOMPLETED |
