| M | | HOLST | 01/01/1982 |
UELN: 276321210082782 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LORD HOLST - 276321210394067 M - 01/01/1967 | LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 | SAILING LIGHT XX |
| LONE BEECH XX | ||
| VIOLA B HOLST - 276321210312961 | COTTAGE SON XX | |
| RICARDA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAGENE | 1986/01/01 | HOLST | F | SARDINA | |
| ADELE-III | 1900/01/01 | HOLST | F | TISIDOR | |
| AJONA | 1986/01/01 | HOLST | F | LONA | |
| AVENUE | 1986/01/01 | HOLST | F | KUERETTE | |
| BETTINA-II | 1900/01/01 | HOLST | F | NOLDE | |
| CALIFORNIA S | 1900/01/01 | HOLST | F | TWIGGY | |
| CORDELLIA | 1988/01/01 | HOLST | F | PRACHT | |
| DEFILLE | 1989/01/01 | HOLST | F | TONDA | |
| DEMIERA | 1900/01/01 | HOLST | F | MONNTIKA | |
| ELENA X | 1990/01/01 | HOLST | F | ZETTA | |
| LANTANA | 1987/04/19 | HOLST | F | ULANA-IV | |
| LAWRENCE | 1988/06/22 | HOLST | M | TRONJA | |
| LUCKY LIONELL | 1988/01/01 | HOLST | M | ROTRAUT | |
| LUPPY | 1900/01/01 | HOLST | F | WORLDCUP FLUPPY | |
| MANTANA | 1989/01/01 | HOLST | F | OEKONOMIN |
