| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000149006550K | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VAS Y DONC SF - 25000158500634D M - 01/01/1900 | KARIKAL SF - 999999999X00628 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| POMPONNE SF - 999999999Y00584 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| NAIVE SF - 999999999Y02417 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| KAVALA | 1900/01/01 | SF | F | ECOSSAIS |
| LIBELLULE L | 1900/01/01 | SF | F | FOUDROYANT-II XX |
| MAGALI | 1900/01/01 | SF | F | FRA DIAVOLO XX |
