| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000150066748W | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VERT GALANT SF - M - 01/01/1900 | LE ROYAL SF - 25000159040971F | ROYAL CHESNUT |
| HARMONIE | ||
| KREOLE SF - 999999999Y01976 | ||
| BELLE ETOILE SF - 25000149003228W F - 01/01/1900 | RELLEVILLE SF - 999999999X00114 | LIBOURNE |
| MARGOT | ||
| SIRENE SF - 999999999Y01977 | HEDJAZ | |
| HOSTILE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| IGOR DE COQUERIE | 1974/04/15 | SF | M | POT D'OR XX |
| QUETTEHOU | 1900/01/01 | SF | F | ASCOT |
| BICHE DE LYRE | 1967/01/01 | SF | F | LE MIOCHE XX |
