| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y02582 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CHEVAIN SF - 999999999X01701 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| RIGOLE SF - 999999999Y02583 F - 01/01/1900 | LINGOT D'OR SF - 999999999X01704 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| LORD ORANGE | 1900/01/01 | SF | M | ORANGE PEEL XX |
| FIRST ORANGE | 1900/01/01 | SF | M | ORANGE PEEL XX |
