| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y21504 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DJECKO X (50%) AA - 999999999X02671 M - 01/01/1900 | QUICKO XX PS/VB - 999999999X08469 | MONT BERNINA XX |
| QUICKNESS XX | ||
| DJERISSA OX Ar - 999999999Y03795 | NIF ANOR OX | |
| DJERID OX |
| FLOBERIE X AA - 999999999Y21503 F - 01/01/1900 | CAPRICE-VIII X AA - 999999999X08470 | |
| FLORA ROSEBERY-II X AA - 999999999Y21502 | MIRLITON X | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| QUATAR DE PLAPE X | 1982/01/01 | AA | M | EMIR-IV X |
| SA IDA DU PLAPE X (43.71%) | 1900/01/01 | AA | F | DJECKO X (50%) |
| NADI BEN NANA X | 1979/01/01 | AA | F | NOVILLO X |
