| Naam vh paard | Vader | Moeder | Ras | Geslacht | Geboortedatum | Kleur | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEBORA | KWPN | V | 01-01-1979 | 999999999Y56098 | |||||
| VECHTA | KRACK C | NEVADA | KWPN | V | 01-01-2002 | 528003200210659 | |||
| VECHTZICHT'S HYWEL | SPRINGBOURNE CLARET | VECHTZICHTS HYLIGHT | WELSH | M | 01-01-1900 | 056013W00001252 | |||
| VECHTZICHTS HYLANDER | CROSSWAYS RODNEY | VECHTZICHTS HYLIGHT | WELSH | M | 01-01-1998 | 999999999X66955 | |||
| VECHTZICHTS HYLIGHT | LIGHTFEET | SPRINGBOURNE HYFLYN | WELSH | V | 01-01-1987 | 999999999Y69365 | |||
| VECINA II | SERENO | KEBERES | PRE | V | 01-01-1979 | 190101001700779 | |||
| VECKY | MAARSCHALK | ILREKA | KWPN | V | 01-01-1900 | 999999999Y39874 | |||
| VECTRA DE LA ROQUE | KANNAN | LUNA | SF | V | 01-01-2009 | 25000109171329N | |||
| VEDA DE HUS | SPARTAKHUS | PASSIONATA II | SF | V | 01-01-2009 | 25000109240644W | |||
| VEDA XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | V | 01-01-1900 | 999999999Y15214 |
