| V | | sBs | 10/05/1992 |
UELN: 056007000I26295 | MICROCHIP: 985120031619925
|
nonapprouve
|
| VONDEL VAN HET HENDRIXHOF BWP - 056002W00001264 M - 01/01/1975 | WIDUKIND DE LAUZELLE HANN - 999999999X00017 | WINNETOU |
| JAECKI | ||
| QUELLA VAN 'T HENDRIXHOF BWP - 999999999Y00019 | GOLDFALK | |
| JELBURGA VAN HENDRIXHOF |
| CYBELLE DE PROFONDE VALLEE sBs - 056007000C20222 F - 04/05/1986 | CESAER BWP - 999999999X00741 | GIBRAMINO |
| ULANE | ||
| BUTTERFLY BWP - 999999999Y07305 | SPOETNIK | |
| MYLITTA J. |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| AMBRE DE PREFONTAINE (R.O.) | 2006/05/10 | sBs | V | ORLANDO |
| EDIE DE PREFONTAINE | 2010/08/06 | sBs | V | DIABEAU |
| FINES DE PREFONTAINE | 2011/06/17 | sBs | V | DIABEAU |
| HERMIONE DE PREFONTAINE (R.O.+) | 2013/06/09 | sBs | V | JAMAL VD HEFFINCK |
| INES DE PRÉFONTAINE | 2014/07/18 | sBs | V | JAMAL VD HEFFINCK |
| KO BOY DE PRÉFONTAINE | 2016/05/08 | sBs | M | KAFKA VD HEFFINCK |
| LARRA DE PROFONDE VALLEE (R.O.) | 1995/06/16 | sBs | V | GLANEUR |
| VADOR DE PREFONTAINE | 2005/05/27 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
