| V | | sBs | 12/03/2002 |
UELN: 056007000S36236 | MICROCHIP: 985120032931860
|
nonapprouve
|
| QUARTO DE LA COUR BWP - 056002W00133452 M - 07/06/1993 | MAJOR DE LA COUR SF - 25000178117178Y | GRAND VENEUR |
| UNE DE LA COUR | ||
| FUERSTIN VON H BWP - 056002W00061402 | REICHSFURST V/D RICHTER | |
| VARINA VON H |
| NAIADE DU CHERI VIVIER sBs - 056007000N31397 F - 16/05/1997 | GRACIAS PILOT WESTF - 276341410459190 | GRACIOSO |
| GOLDPERLE | ||
| DUCHESSE FEVRERIE SF - 250999000Y11374 | SAPHIR D'ELLE | |
| KAVALE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEMIS DE LA FORGE | 2006/04/13 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | |
| BENETTON DE LA FORGE | 2007/05/13 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | |
| FAVORITE DE LA FORGE | 2011/03/29 | sBs | V | AGA KHAN | |
| HARMONIE DE LA FORGE | 2013/05/05 | sBs | V | NONSTOP | |
| PILGRIM | 2021/06/06 | sBs | M | bai | LUXOR DA SERNADINHA |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/04/25 | DURBUY | MA | T2 | Mod 30/40 - Saut 36/60 - Total 66/100 | |||
| 2003/07/26 | LIBRAMONT | MA | T1 | Mod 65/100 |
