| V | | sBs | 20/05/2005 |
UELN: 056007000V39229 | MICROCHIP: 981100000449442
|
nonapprouve
|
| EL ESPOIR DE RETZ SF - 999999999X04557 M - 06/05/1992 | DOUBLE ESPOIR SF - 25000160000567R | IBRAHIM |
| QUATRIEME ESPOIR (R.C.H.) | ||
| SAKYMAILLE SF - 999999999Y10321 | ATOUT COEUR | |
| HERMIONE X |
| EASY GIRL XX PS/VB - 056BEL019960008 F - 03/03/1996 | MR PAGANINI XX PS/VB - 999999999X10002 | MUSIC BOY XX |
| MERRY CINDY XX | ||
| LA FEDHALA XX PS/VB - 999999999Y26053 | SWING EASY XX | |
| GAY AMANDA XX |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMON DE LA NOYELLE | 2009/05/26 | sBs | M | HEROS VAN DE GROENWEG | |
| FANTAZTIK DE LA NOYELLE (R.O.) | 2011/04/16 | sBs | V | BALTIK SITTE (E.O.) | |
| GANESHA DE LA NOYELLE | 2012/04/04 | sBsP | V | HEROS VAN DE GROENWEG | |
| I HAD A DREAM DE LA NOYELLE (R.O.) | 2014/04/26 | sBs | M | BALTIK SITTE (E.O.) | |
| JIMAGINE DE LA NOYELLE | 2015/05/22 | sBs | V | JOY VAN'T ZORGVLIET | |
| LOVE YOU DE LA NOYELLE | 2017/06/05 | sBs | M | HAAS DE LA NOYELLE | |
| MADE IN NOYELLE | 2018/05/17 | sBs | V | HAAS DE LA NOYELLE | |
| PLAY BOY DE LA NOYELLE | 2021/04/25 | sBs | M | alezan | LE MUGUET DE LA FERME DU PARC |
| REMCO DE LA NOYELLE | 2023/05/04 | sBs | M | bai | TOUCOURT DU BOIS MADAME Z |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/06/24 | SOIGNIES | MA | T2 | 10 | Mod : 13,5/20 | ||
| 2007/04/24 | DURBUY | MA | T2 | 3 | |||
| 2006/06/25 | SOIGNIES | MA | T1 F | 14 | Mod : 10/20 |
