VAGABOND DE LA POMME (E.T.)
| M | | sBs | 11/05/2005 | Belgïe
UELN: 056007000V39940 | MICROCHIP: 056098100343602 |
GEKEURDE HENGST
|
VIGO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00178884 M - 12/05/1998 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
ILLICO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00077447 | FLEURI DU MANOIR | |
VENZIN D'ARSOUILLES |
SAUTERELLE DE LA POMME (E... (E.O.) sBs - 056007000S36701 F - 26/05/2002 | FOR PLEASURE HANN - 276331310258786 | FURIOSO-II |
GIGANTIN | ||
NARCOTIQUE II DE MUZE (E.O.) sBs - 056007000N31629 | DARCO | |
QERLY CHIN (R.O.) |

Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
Naam BRUME DE L'OTHAIN | Geboortedatum 2001/05/25 | Ras | Geslacht V | Haarkleed | Moeder TIMANDRA DU CHAUFOUR |
Naam DAGEBOND | Geboortedatum 2009/05/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder KIOLITA |
Naam DAGWOOD DE LA POMME (E.T.) | Geboortedatum 2009/04/28 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder FRIVOLE PLATIERE |
Naam DALAÏDE DE LONGPRE | Geboortedatum 2009/06/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ODYSSEE DE LONGPRE |
Naam DALLAS DE VIRTON | Geboortedatum 2009/05/21 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder VAMP DE L'OTHAIN |
Naam DANAE DU STIQUOT | Geboortedatum 2009/06/08 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder FEE DE LA FORGERIE |
Naam DE MUZE JULES (E.T.) | Geboortedatum 2009/05/24 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder FRAGANCE DE CHALUS |
Naam DENVER DE VIRTON | Geboortedatum 2009/05/26 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder IMAGE DU MADON |
Naam DESTINY DE VIRTON | Geboortedatum 2009/06/13 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder MON SANTA |
Naam DIABELLE DE THIEUSIES | Geboortedatum 2009/05/16 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder BELLE D'AVRIL DU MAZY (R.O.) |
Naam DIMAGGIO DE BELLEROSE | Geboortedatum 2009/05/04 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder RAMONA VAN'T SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Naam DIONYSOS DE LA BRASSERIE (E.T.) | Geboortedatum 2009/08/20 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder GAZELLE DE LA BRASSERIE |
Naam DIONYSOS DU STIQUOT | Geboortedatum 2009/05/17 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder GIPSY DU BOURG |
Naam DIVINE DE VIRTON | Geboortedatum 2009/06/15 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder VIRGINIA VAN SCHUTTERSHOF |
Naam DJAMAICA | Geboortedatum 2009/04/26 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder RETOURA |
Naam DJINN DES DAMES | Geboortedatum 2009/05/16 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder EYRA LA ROUGE (R.O.) |
Naam DJINN DU RY-TERNEL | Geboortedatum 2009/04/05 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder QUANOU DU RY-TERNEL (R.O.) |
Naam DODY DE GRUMELANGE | Geboortedatum 2009/06/07 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder TWIGGY |
Naam DOLCE FAR NIENTE | Geboortedatum 2009/06/06 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder KAOMY |
Naam DOLLAR DE VIRTON | Geboortedatum 2009/06/15 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder LYS DE L'OTHAIN |
Naam DOWNEY | Geboortedatum 2009/04/22 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder NOBELLEKAAN |
Naam DREAMS DU TRESOR (E.T.) | Geboortedatum 2009/05/20 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder METEORITE |
Naam DURBAN DE CORNEMONT | Geboortedatum 2009/06/08 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder SIERRA DE VIRTON |
Naam DUTY | Geboortedatum 2009/04/20 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder SAUTERNES O |
Naam EASTPOINT | Geboortedatum 2010/03/31 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder ZARAGOSA |
Naam EASY GOING | Geboortedatum 2009/08/21 | Ras KWPN | Geslacht V | Haarkleed bai/bruin | Moeder NORINE |
Naam ECHO DE VIRTON (E.O.+) | Geboortedatum 2010/05/26 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder STAR DEUX DE VIRTON (R.O.) |
Naam ECLAIR DE VIRTON | Geboortedatum 2010/05/11 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder BLUE NIGHT X |
Naam ECLAT DE VIRTON | Geboortedatum 2010/05/24 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder QUEEN DE VIRTON |
Naam ECLIPSE DE VIRTON | Geboortedatum 2010/04/17 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ROXANE DE VIRTON |
Naam ELICIA DE LA POMME | Geboortedatum 2010/03/27 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder NAIS DE LA POMME |
Naam ELIOT DE VIRTON | Geboortedatum 2010/05/30 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder HILDA DU CHAUFOUR |
Naam EMERAUDE DE VIRTON | Geboortedatum 2010/04/18 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DRAGEE DU MADON |
Naam EMPORIO A DE BELLEROSE | Geboortedatum 2010/05/01 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder RAMONA VAN'T SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Naam ENJOLLEUSE DE BELLEROSE | Geboortedatum 2010/06/13 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder UPTOWN GIRL OF BELLEROSE (R.O.) |
Naam ENJOY | Geboortedatum 2010/04/08 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder NOBELLEKAAN |
Naam ENJOY DU FLEURY | Geboortedatum 2010/07/22 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder ILESIANE DU FLEURY |
Naam ENNO | Geboortedatum 2010/08/01 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder RAVENNA |
Naam ENZO DE VIRTON | Geboortedatum 2010/07/12 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder OPHELIE DE VIRTON |
Naam EROS DE VIRTON | Geboortedatum 2010/05/13 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder IMAGE DU MADON |
Naam ESPOIR DE VIRTON | Geboortedatum 2010/06/04 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder NANOU DES HAYETTES |
Naam ESQUIRE OF BELLEROSE | Geboortedatum 2010/04/18 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder MARQUISE VH SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Naam ESTEE L DE VIRTON | Geboortedatum 2010/05/21 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder STELLA DE VIRTON |
Naam ESTRELLA DE LA POMME (E.O.) | Geboortedatum 2010/02/23 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder PRETTYWOMAN DE RAVEL |
Naam EXCEPTION | Geboortedatum 2010/05/06 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder ZEVA |
Naam EXQUISE DU PACHIS (E.O.+) | Geboortedatum 2010/05/19 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder TOSKA HERO (R.O.) |
Naam FILOU DU CHAUFOUR | Geboortedatum 2011/06/02 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder FAMILY DU CHAUFOUR |
Naam FLAMEWCO DE LAUME | Geboortedatum 2011/06/01 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder HEROINE DE LAUME |
Naam FLORANCE | Geboortedatum 2010/04/22 | Ras KWPN | Geslacht V | Haarkleed | Moeder QUA-BREAKER |
Naam FUERIDA DU CHAUFOUR | Geboortedatum 2011/05/07 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ONEGA DU CHAUFOUR |
Naam HAÏTIEN DES TRIEUX | Geboortedatum 2013/05/24 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder LIBERTINE DES TRIEUX |
Naam HEILIG HART VAN DE LENTAMEL | Geboortedatum 2013/03/21 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder EVANGELIE VAN DE LENTAMEL |
Naam HENZO DES MONTATS (E.O.) | Geboortedatum 2013/07/26 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder UKKEPUK VAN DE ZWARTE HOEK |
Naam HÉRA D'ESQUELMES (R.O.) | Geboortedatum 2013/06/22 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder QUEENIE D'ESQUELMES (R.O.) |
Naam HITY DU BOSQUETIAU | Geboortedatum 2013/07/01 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder SHOUPINETTE DU BOSQUETIAU (R.O.) |
Naam J'ADORE VAN HET SCHAECK | Geboortedatum 2009/01/01 | Ras BWP | Geslacht V | Haarkleed | Moeder CARRERA DE MUZE |
Naam JACKSON DE REGOR | Geboortedatum 2009/05/10 | Ras BWP | Geslacht M | Haarkleed bai/bruin | Moeder FATA MORGANA |
Naam JEANNE D'ARC VAN DE KRUISHOEVE | Geboortedatum 2009/01/01 | Ras BWP | Geslacht V | Haarkleed | Moeder FAITHLESS VAN DE KRUISHOEVE |
Naam JENSON VAN'T MEULENHOF | Geboortedatum 2009/05/17 | Ras BWP | Geslacht M | Haarkleed | Moeder NARCOTIQUE DE MUZE IV (E.O.) |
Naam JOLIEN VAN 'T HOFKEN | Geboortedatum 2009/06/14 | Ras BWP | Geslacht V | Haarkleed | Moeder PETULLA |
Naam JONKER VD DONKHOEVE | Geboortedatum 2009/04/27 | Ras BWP | Geslacht M | Haarkleed alezan/vos | Moeder FINESSE VAN DE DONKHOEVE |
Naam KAASSE VD WEZELSE HEIHOEVE | Geboortedatum 2016/06/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder FOR J&F VD W. HEIHOEVE (R.O.) |
Naam KAMILLE DES DAMES | Geboortedatum 2016/02/09 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder UNIEME DES DAMES |
Naam KAPPUCHINO VAN DE VLINDERVALLEI | Geboortedatum 2010/05/02 | Ras BWP | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ULTIMATE |
Naam KASSIOPÉE DU VAL DU GEER | Geboortedatum 2016/04/11 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder EASY STAR DU VAL DU GEER |
Naam KICKING BIRD VAN QUADROSS | Geboortedatum 2016/02/23 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder HINDURA VAN KLAPSCHEUT |
Naam KIDSTAR DE VY | Geboortedatum 2016/04/10 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DANAÉ DE VY |
Naam KILLER DU CAILLOU | Geboortedatum 2016/04/15 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder ARSOUILLE DE HURTEBISE |
Naam KIVA DES DAMES | Geboortedatum 2016/04/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder UNIEME DES DAMES |
Naam KOLEANE DU VAL DU GEER (R.O.+) | Geboortedatum 2016/05/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder GALA-II DU VAL DU GEER (R.O.) |
Naam KOREANDRE DE LA POMME | Geboortedatum 1900/01/01 | Ras BWP | Geslacht V | Haarkleed | Moeder EVERLYCHIN DE LA POMME |
Naam KRACK DU POMMIER | Geboortedatum 2016/07/03 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder LANCERIN I |
Naam LIBERO DE VISCOURT | Geboortedatum 2017/03/30 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder QARAH DES HAYETTES |
Naam LIZE VAN HET REIGERSHOF | Geboortedatum 2017/04/07 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DIORADA Z |
Naam LONDELINE VAN DE CENTAUR | Geboortedatum 2017/05/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder HONDELINE VAN DE CENTAUR |
Naam LORINDA DU VAL DU GEER | Geboortedatum 2017/04/19 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder EASY STAR DU VAL DU GEER |
Naam MARTI MCFLY LS | Geboortedatum 2018/04/29 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder UREEDOM VDL |
Naam MAZOURKA DES REVES DE MINUIT | Geboortedatum 2018/06/04 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder QYRIELLE DE LA BARRIERE |
Naam MINOS DROESHOUT | Geboortedatum 2018/05/01 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder EVA DROESHOUT |
Naam MYLO DU VAL DU GEER | Geboortedatum 2018/04/23 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder EASY STAR DU VAL DU GEER |
Naam NEMESIS DE LA PROVONCOISE | Geboortedatum 2019/07/05 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder DAY DREAM DE LA PROVONCOISE |
Naam NIGHT STAR DU VAL DU GEER | Geboortedatum 2019/04/08 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder EASY STAR DU VAL DU GEER |
Naam ORIGAMI DU VAL DU GEER | Geboortedatum 2020/04/13 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder EASY STAR DU VAL DU GEER |
Naam PÉNÉLOPE DE LA FRESNIERE | Geboortedatum 2021/05/01 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder CLEOPATRA |
Naam POMMETTE DE LA FRESNIERE | Geboortedatum 2021/06/12 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed alezan | Moeder FUSION DE RIVERLAND |
Naam QUABOND PRINCE | Geboortedatum 2022/04/07 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder QUADRIQUE VD PIKKERIE Z |
Naam QUILOTTE VAN D'ABELENDREEF | Geboortedatum 2016/05/16 | Ras BWP | Geslacht V | Haarkleed bai foncé/donkerbruin | Moeder IANA VAN D'ABELENDREEF |
Naam RAPTOR LA | Geboortedatum 2023/05/22 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder FIERTE D'EDOUARD JOLY |
Naam REMEMBER ME MDT | Geboortedatum 2023/08/20 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder FIERTE D'EDOUARD JOLY |
Naam ROCK STAR TER PUTTE | Geboortedatum 2017/04/29 | Ras BWP | Geslacht M | Haarkleed bai/bruin | Moeder LADY-A TER PUTTE |
Naam RUSKABUS | Geboortedatum 2017/06/20 | Ras BWP | Geslacht M | Haarkleed | Moeder CELESTE Z |
Naam TOKYO DE GRENING | Geboortedatum 2025/03/19 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder HAVANA D.S.D.C. |
Naam VAGRANT Z | Geboortedatum 2009/01/01 | Ras Z | Geslacht M | Haarkleed | Moeder CAREFUL Z |
Naam VALENCIA G Z | Geboortedatum 2016/01/01 | Ras Z | Geslacht V | Haarkleed | Moeder CAYENNE |
Naam VALISCA DU VAL D'OR Z | Geboortedatum 2009/05/31 | Ras Z | Geslacht V | Haarkleed | Moeder QUEEN DU RY D'AVE |
Naam VEDET DK Z | Geboortedatum 2015/06/23 | Ras Z | Geslacht M | Haarkleed alezan/vos | Moeder CAREFUL Z |
Naam VICOMTE DE VIRTON | Geboortedatum 2009/04/09 | Ras CS | Geslacht M | Haarkleed | Moeder QUALITE DE VIRTON |
Naam VICTORIA DE VIRTON | Geboortedatum 2009/01/01 | Ras SF | Geslacht V | Haarkleed | Moeder KAMARO DU CHAUFOUR |
Naam VINTAGE | Geboortedatum 2018/04/20 | Ras OS | Geslacht M | Haarkleed | Moeder ILONA |
Naam VOUVRAY DE VY Z | Geboortedatum 2016/05/03 | Ras Z | Geslacht M | Haarkleed bai foncé/donkerbruin | Moeder NINKIE DE VY Z |
Naam VUITTON OF PICOBELLO Z | Geboortedatum 2016/04/01 | Ras Z | Geslacht V | Haarkleed bai/bruin | Moeder COME TO PICOBELLO Z |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/17 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 15 | Special class in two phases | |
2017/03/10 | 'S-HERTOGENBOSCH (NED) | CSI*****-W | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Table A with one jump off | |
2017/01/29 | ZÜRICH (SUI) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 7 | World Cup Grand Prix - Competition with jump off | |
2017/01/27 | ZÜRICH (SUI) | CSI*****-W | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Grand Prix - Competition with jump off | |
2017/01/13 | BASEL (SUI) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Competition against the clock | |
2016/12/09 | GENEVA (SUI) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 5 | Rolex IJRC Top 10 final - Table A two rounds against the clock | |
2016/12/03 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 14 | with winning round | |
2016/12/01 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Table A against the clock | |
2016/07/02 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 3 | GCT Grand Prix - competition over two different rounds against the clock with one jump off | |
2016/07/01 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Competition in two phases | |
2016/05/27 | ROMA (ITA) | CSIO***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Nations Cup - table A in two rounds | |
2016/04/22 | ANTWERPEN (BEL) | CSI*****GCT | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Table A with one jump off against the clock | |
2016/03/28 | GÖTEBORG (SWE) | WC Final | LEPREVOST Pénélope | 8 | Final Ranking | ||
2016/03/28 | GÖTEBORG (SWE) | WC Final | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Competition over two rounds not against the clock | |
2016/03/25 | GÖTEBORG (SWE) | WC Final | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Speed & handiness | |
2016/03/13 | 'S-HERTOGENBOSCH (NED) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 7 | Grand Prix - Table A with one jump off | |
2016/02/06 | BORDEAUX (FRA) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 8 | World Cup Grand Prix - Competition with jump off | |
2016/01/10 | BASEL (SUI) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Grand Prix over two rounds with jump off | |
2016/01/08 | BASEL (SUI) | CSI***** | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Art.238.2.2. | |
2015/11/22 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Longines World Cup Grand Prix - Art.238.2.2. | |
2015/11/20 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Art.238.2.1. | |
2015/11/06 | VERONA (ITA) | CSI*****-W | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 14 | Art.238.2.1. | |
2015/10/31 | LYON (FRA) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Deux manches au chronomètre | |
2015/09/12 | ROMA (ITA) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 4 | ||
2015/09/11 | ROMA (ITA) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Competition in two phases | |
2015/07/18 | CHANTILLY (FRA) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 3 | Longines GCT Grand Prix - competition over two rounds and jump off | |
2015/07/17 | CHANTILLY (FRA) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Barème A au chrono | |
2015/07/05 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 5 | Barème A avec barrage | |
2015/04/19 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Competition over two rounds not against the clock | |
2015/04/19 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | LEPREVOST Pénélope | 2 | Overall Ranking | ||
2015/04/17 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 9 | Competition with one jump off | |
2015/04/16 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Speed & handiness | |
2015/01/11 | BALE (CH) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Grand Prix - Art. 273.2.2./3.1. | |
2015/01/09 | BALE (CH) | CSI***** | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 7 | Springprüfung mit stechen | |
2014/12/14 | GENEVE (CH) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 5 | Grand Prix - Art.238.2.2. | |
2014/11/23 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 8 | World Cup Grand Prix - Competition with jump off | |
2014/11/07 | VERONA (ITA) | CSI*****-W | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Competition against the clock (3) | |
2014/11/01 | LYON (FRA) | CSI*****-W | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Competition with one jump off (0/0) | |
2014/10/18 | OSLO (NOR) | CSI*****-W | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 16 | Art. 238.2.1 | |
2014/09/20 | EBREICHSDORF (AUT) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Grand Prix GCT - Springprüfung mit 2 Umläufen | |
2014/09/19 | EBREICHSDORF (AUT) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Competition in two phases | |
2014/08/15 | LONDON (GB) | CSI*****GCT | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 3 | Competition with one jump off (0/0) | |
2014/08/14 | LONDON (GB) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 12 | 2 phases (0/0) | |
2014/06/26 | CAEN (F) | CSI** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Barème A au chrono - barrage au chrono | |
2014/04/25 | ANTWERPEN (B) | CSI***** | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Art.238.2.2. met barrage | |
2014/04/18 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2014/04/12 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2014/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI** | LEPREVOST Pénélope | 4 | Sunshine Tour - Grand Prix | ||
2014/03/07 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | LEPREVOST Pénélope | 10 | Sunshine Tour - GP Tour (0/0) | ||
2014/03/02 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | LEPREVOST Pénélope | 16 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2014/02/28 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | LEPREVOST Pénélope | 7 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2013/08/18 | VALKENSWAARD (NL) | CSI** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Klassiek springparcours met barrage (0/0) | |
2013/08/17 | VALKENSWAARD (NL) | CSI** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 14 | Klassiek springparcours direkt op tijd (0) | |
2013/07/28 | DINARD (F) | CSI*** | 1.40 | LEPREVOST Pénélope | 9 | Table A against the clock (1) | |
2013/05/25 | LA BOISSIERE (F) | CSI*** | 1.40 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Barème A au chrono avec barrage | |
2013/03/08 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | LEPREVOST Pénélope | 15 | Altantic Tour - Table A against the clock (0) | |
2013/02/24 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | LEPREVOST Pénélope | 25 | Altantic Tour - 2 phases | |
2013/02/23 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Altantic Tour - table A against the clock | |
2012/12/16 | LE MANS (F) | CSI* | 1.40 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Grand Prix - Barème A au chrono - barrage au chrono | |
2012/12/15 | LE MANS (F) | CSI* | LEPREVOST Pénélope | 12 | Barème A au chrono | ||
2012/08/24 | AUVERS (Fr) | CSIYH | 7 years/1.40 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Barème A avec barrage (4) | |
2012/08/22 | AUVERS (Fr) | CSIYH | 7 years/1.30 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2012/06/09 | DEAUVILLE (Fr) | CSN | 7 years | PEREZ Delphine | 14 | Grand Prix | |
2011/08/23 | AUVERS (Fr) | CSIYH | 6 years/1.25 | PEREZ Delphine | 1 | Barème A sns chrono sans barrage | |
2009/01/01 | CYCLE | 4 ans | 183 (3/3) |
DE BRABANDER - STAL DE MUZE
De Heer Joris DE BRABANDER
Galgstraat, 17 | 9100 Saint-Nicolas (BE)
Tel. +3237777827
GSM: +32475805475
Fax: +3237771651
E-mail: info@jorisdebrabander.be
EQUIMEDIC
Wijerstraat, 127 | 3510 Spalbeek (BE)
Tel. +32497420093
GSM: +32497420093
E-mail: info@equimedic.be
Website: www.equimedic.be
KEROS NV
De Heer Gabriël VANDAELE
|
Tel. +3251778810
GSM: +32476333140
Fax: +3251772235
E-mail: info@keros.be
Website: www.keros.be