| M | | SF | 01/01/1960 |
UELN: 25000160001410A | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KULTIMATE SF - 25000159000559G M - 01/01/1954 | ULTIMATE XX (IRE) PS/VB - 999999999X00113 | UMIDWAR XX (GB) |
| NO GO XX (GB) | ||
| GAMINE SF - 999999999Y00940 | JUS DE POMME | |
| BISCOTTE |
| KIELTJE SF - 25000149000554C F - 01/01/1900 | ELIS SF - 999999999X00409 | QUENTIN DURWARD |
| SILENCIEUSE | ||
| UNIQUE SF - 999999999Y00941 | ITALIEN | |
| PRALINE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOUR DU BOIS | 1966/01/01 | SF | M | alz.br./koolvos | MARGARETTE-L.A. |
| BALLERINE | 1967/05/14 | SF | V | TORPILLE | |
| BARCELLONA | 1900/01/01 | SF | V | UNCOMPLETED | |
| BIENVENU | 1900/01/01 | SF | M | ||
| ESCARMOUCHE | 1970/01/01 | CS | V | ||
| FEE DE DALIDAN | 1971/01/01 | SF | V | VERONIQUE | |
| FIDELE | 1971/04/30 | SF | M | ANNA | |
| HARDIE | 1973/04/09 | SF | V | NAQUISE DE LA CHAUSSEE | |
| HISTOIRE DU MESNIL | 1973/01/01 | SF | V | JARDINIERE | |
| ILDA D'AMOUR | 1900/01/01 | SF | V | MARGARETTE-L.A. | |
| IRENE DU BOIS | 1900/01/01 | SF | V | SABELLUNE | |
| JARDE DE COQUERIE | 1975/01/01 | SF | V | ELLE EST BELLE | |
| JONQUILLE | 1975/01/01 | SF | V | SA MAJESTE | |
| LADY FRANCE | 1977/01/01 | SF | V | OREANETTE | |
| LIGUE DE COQUERIE | 1900/01/01 | SF | V | ELLE EST BELLE | |
| VALENCIENNE | 1900/01/01 | SF | V | QUASQUARA |
