| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01288 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MARCONI HANN - 999999999X02768 M - 01/01/1900 | MARCIO XX PS/VB - 999999999X01631 | AVENTIN XX |
| MAINKUR XX | ||
| DUELLKIND HANN - 999999999Y16056 | DUELLANT | |
| UNCOMPLETED |
| SCHOLLENGIRL HANN - 999999999Y06030 F - 01/01/1900 | SCHOLWIN HANN - 999999999X04509 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| ANGELBILD HANN - 999999999Y21699 | ANFECHTER | |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ANJA NEZA DITE WAPPETY | 1977/04/19 | BWP | V | NARINOSA | |
| BEAUTY | 1900/01/01 | BWP | V | TOSKA | |
| ODETTE | 1900/01/01 | BWP | V | HEDWIGH | |
| ODETTE | 1900/01/01 | BWP | V | MINA | |
| OKKY | 1900/01/01 | BWP | V | LANDY | |
| OLEANDER | 1900/01/01 | BWP | V | IDA | |
| ORFI | 1900/01/01 | BWP | V | IKSKE | |
| PEGGI | 1969/01/01 | BWP | V | HANNI | |
| PLANEET | 1900/01/01 | BWP | V | ANFA | |
| QUANCHITA | 1900/01/01 | BWP | V | ANFA | |
| QUINDA | 1970/01/01 | BWP | V | GRAVIN | |
| QUINTA | 1970/01/01 | BWP | V | NADANNY | |
| QUIRINA | 1900/01/01 | BWP | V | JUNCA (11103-ST) | |
| RANIA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| RAVIOLE V.ST.HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | V | ERLINDE | |
| SAKIRA | 1900/01/01 | BWP | V | NORINA | |
| SARRA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| SCHARRE VD HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | V | SCHWABENPRACHT | |
| SONJA | 1900/01/01 | BWP | V | NINZA | |
| SONJA | 1900/01/01 | BWP | V | NICOLE | |
| TANJA | 1900/01/01 | BWP | V | ASTRID | |
| URSELLA | 1900/01/01 | BWP | V | VELLIE |
