| M | | SF | 01/01/1956 |
UELN: 25000159001705L | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FRA DIAVOLO XX PS/VB - 999999999X00015 M - 01/01/1938 | BLACK DEVIL XX PS/VB - 999999999X00349 | SIR GALLAHAD XX |
| LA PALINA XX | ||
| FRAYEUR XX PS/VB - 999999999Y00372 | BLANDFORD XX (IRE) | |
| FREIA-III |
| RANAVALO SF - 999999999Y00979 F - 01/01/1900 | IL A L'OEIL - 999999999X00568 | ROYAL CHESNUT |
| UNCOMPLETED | ||
| JUNON SF - 999999999Y02375 | AVANT TOUT | |
| UNCOMPLETED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| BILEUSE | 1967/01/01 | SF | V | ECREVISSE | |
| COMETE | 1900/01/01 | SF | V | NEXT MOVE XX | |
| RAPT | 1961/01/01 | SF | V | ||
| RAZZIA | 1900/01/01 | SF | V | ||
| REDON | 1900/01/01 | SF | V | FLEUR D'AVRIL | |
| REINE DES ROSES | 1961/01/01 | SF | V | ||
| U-COCOTTE | 1900/01/01 | SF | V | INGENUE | |
| UN SAINT-COMAIS | 1964/05/02 | SF | M | NICARAGUA | |
| URGANDE | 1964/01/01 | SF | V | NOLA | |
| URNE | 1900/01/01 | SF | V | ||
| VANILLE | 1900/01/01 | SF | V | UNCOMPLETED | |
| VIVANDA | 1900/01/01 | SF | V | ACTIVITE |
