| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01654 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FINE TOP XX PS/VB - 999999999X02696 M - 01/01/1900 | FINE ART XX PS/VB - 999999999X02698 | ARTIST'S PROOF XX |
| FINNOISE XX | ||
| TOUPIE XX PS/VB - 999999999Y05487 | VATELLOR XX | |
| TARENTELLA XX |
| CYTHERE XX PS/VB - 999999999Y30886 F - 01/01/1900 | HERN THE HUNTER XX PS/VB - 999999999X11707 | |
| SIMIANE XX PS/VB - 999999999Y30885 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIE | 1966/01/01 | SF | V | ||
| ANNICKA | 1900/01/01 | SF | V | OLIVETTE | |
| BABISSIONNE XX | 1900/01/01 | PS/VB | V | LA CHANDELEUR XX | |
| BABOUCHE | 1900/01/01 | SF | V | ||
| CISTRIA | 1900/01/01 | SF | V | ECHUE | |
| FLECHE NOIRE | 1971/01/01 | SFA | V | ||
| VOITURE | 1900/01/01 | SF | V | PENICHE DU MESNIL |
