| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01982 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ENFANT DE TROUPE Tr - 999999999X01985 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| CONSOLATA Tr - 999999999Y03438 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| GUERRIERE | 1900/01/01 | Tr | V | ||
| HARPAGON C | 1900/01/01 | Tr | M | QUADRIGA | |
| IDAHO D | 1900/01/01 | Tr | M | ||
| JERICA | 1900/01/01 | Tr | V | ||
| JOCRISSE | 1900/01/01 | Tr | M | CARTACALLA | |
| KING KONG | 1954/01/01 | Tr | M | ||
| LEILA | 1955/01/01 | Tr | V | ||
| MATADOR II | 1900/01/01 | Tr | M | ETOILE | |
| MICK ANN | 1956/01/01 | Tr | M | ||
| NAPEE ANN | 1900/01/01 | Tr.F. | V | ||
| NEUTRON-II | 1900/01/01 | Tr | M | RIPOSTE | |
| OONA GRANDCHAMP | 1958/01/01 | Tr.F. | V | ATALANTE DE GRANDCHAMP |
