| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02016 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| HELIKON TRAK - 999999999X02708 M - 01/01/1900 | KUPFERHAMMER TRAK - 999999999X04050 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| HELA TRAK - 999999999Y13057 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| LATONA TRAK - 999999999Y05514 F - 01/01/1900 | FETYSZ OX Ar - 999999999X05551 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| LACHESIS TRAK - 999999999Y13058 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIENSPIEL | 1953/01/01 | HANN | V | FALKMAUSCHEN | |
| LAMETTA | 1964/01/01 | HANN | V | ||
| LANDBIRKE | 1900/01/01 | HANN | V | ERLENTAUFE | |
| LANDROSCHEN | 1900/01/01 | HANN | V | FAHNEVA | |
| LANDROSE | 1900/01/01 | HOLST | V | FALKMAEUSCHEN | |
| LANDSCHAFT | 1900/01/01 | HANN | V | FUCHSLICHT | |
| LANZETTA | 1963/01/01 | WESTF | V | ||
| LASSO | 1961/01/01 | HANN | M | FARMERIN | |
| LATERANT | 1900/01/01 | ZWEI | M | DORA | |
| LATERIT | 1963/01/01 | BAYER | M | FERNBLUTE | |
| LATERNE | 1964/01/01 | OLDBG | V | AXTFEIER | |
| LATINA | 1900/01/01 | OLDBG | V | ||
| LAVENDEL | 1900/01/01 | HANN | M | WELFENAMSEL | |
| LEILA | HANN | V | |||
| LEONORE | 1957/01/01 | HANN | V | ||
| LIBELLE | 1900/01/01 | HANN | V | ALGENAMT | |
| LOEWENMASKE | 1900/01/01 | HANN | V | ELFENLUFT | |
| LYRA | 1900/01/01 | HANN | V | FUCHSKAPPE | |
| PALMIRA | 1966/01/01 | TRAK | V |
