| M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000160000409N | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FRA DIAVOLO XX PS/VB - 999999999X00015 M - 01/01/1938 | BLACK DEVIL XX PS/VB - 999999999X00349 | SIR GALLAHAD XX |
| LA PALINA XX | ||
| FRAYEUR XX PS/VB - 999999999Y00372 | BLANDFORD XX (IRE) | |
| FREIA-III |
| KENITRA SF - 999999999Y00778 F - 01/01/1900 | PLEIN D'ESPOIRS SF - 25000159000087U | ORANGE PEEL XX |
| IMPOSANTE | ||
| ALTESSE SF - 999999999Y00820 | PRE SALE | |
| JEUNE FRANCE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUNA DE PERIDIS | 1900/01/01 | SF | V | OLUDE | |
| AUDACIEUX | 1900/01/01 | BWP | M | RAFALE | |
| BALSAMINE A | 1900/01/01 | SF | V | JOLIE SAVOYARDE | |
| CAPELINE | 1900/01/01 | SF | V | SAUTELLE | |
| DALIDA | 1900/01/01 | SF | V | SOUMISE | |
| FANI | 1900/01/01 | SF | V | BELLE D'AUGE | |
| FIRST DU DANGU | 1971/04/11 | SF | M | UTILE DE LA COUR | |
| GALERIE | 1900/01/01 | SF | V | KATRINE | |
| GAZELLE DE BRAY | 1900/01/01 | SF | V | LA BICHE | |
| UGOLINE | SF | V | JOLIE SAVOYARDE | ||
| UNION D'AMOUR | 1900/01/01 | SF | V | QUAGE | |
| VENI PIRIDIS | 1965/03/20 | SF | V | OLUDE |
