| M | | HOLST | 01/01/1980 |
UELN: 276321210061580 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 M - 01/01/1966 | LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 | SAILING LIGHT XX |
| LONE BEECH XX | ||
| WARTHBURG HOLST - 276321210320903 | ALDATO | |
| SCHNEENELKE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ANJA III | 1986/01/01 | HOLST | V | NARZISSE | |
| ATHENE IV | 1986/01/01 | HOLST | V | HERA-II | |
| ATLANTA | 1986/01/01 | HOLST | V | SINTRA | |
| BANNADORA | 1900/01/01 | HOLST | V | KONDITION | |
| CHARITY | 1988/01/01 | HOLST | V | LIWITTA | |
| CHRISTROSE | 1988/01/01 | HOLST | V | HEIDEROSE | |
| CINDY II | 1900/01/01 | HOLST | V | THUJA | |
| FARINA-XV | 1991/01/01 | HOLST | V | BUNYA | |
| FLEMMINGH | 1987/01/01 | KWPN | M | TEXAS | |
| LANDMAID | 1995/01/01 | V | LADY | ||
| LAREDO | 1987/05/15 | HOLST | M | TONYA | |
| LUCKY LUKE | 1986/01/01 | HOLST | M | LATINA | |
| SHANA-II (R.O.) | 2002/03/10 | HOLST | V | FEODORA | |
| WANESSA III | 1984/01/01 | HOLST | V | SIDONIA | |
| ZAKONDA | 1985/01/01 | HOLST | V | LAKONDA | |
| ZIANCE | 1900/01/01 | HOLST | V | LIANCE |
