| M | | HOLST | 01/01/1973 |
UELN: 276321210506673 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MARION WESTF - 999999999Y08738 F - 01/01/1900 | RAMZES X AA - 999999999X00987 | RITTERSPORN XX |
| JORDI OX | ||
| MARINA WESTF - 999999999Y35488 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| OFARIM | 1977/01/01 | HOLST | V | HOLLE | |
| OLYMPIA | 1900/01/01 | HOLST | V | CECILE | |
| OREFINE | 1977/01/01 | HOLST | V | DEZERNAT | |
| ORSCHA | 1977/01/01 | HOLST | V | ||
| OSTERBLUME | 1977/01/01 | HOLST | V | FATIME | |
| OVATION | 1900/01/01 | HOLST | V | HERLITZE | |
| ROSELIE | 1979/01/01 | HOLST | V | ERICA | |
| RUFFIA | 1979/01/01 | HOLST | V | CONCILA | |
| SARDINA | 1980/01/01 | HOLST | V | KARDINA | |
| SEESCHWALBE | 1900/01/01 | HOLST | V | LONI | |
| SENNERIN | 1980/01/01 | HOLST | V | HELLEN | |
| SINFONIE | 1980/01/01 | HOLST | V | KILIMA |
