| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 276331318203674 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ATLANTA HANN - 999999999Y19144 F - 01/01/1900 | VALENTINO XX PS/VB - 999999999X03238 | NUVOLARI XX |
| VALENCIA XX | ||
| ATLASTAUBE HANN - 999999999Y27554 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAPAGOS | 1981/01/01 | HANN | M | ARABELL | |
| GARDEWACHE | 1979/01/01 | HANN | V | WLADINA | |
| GERANIE | 1981/01/01 | HANN | V | ARLETTE | |
| GITANA | 1900/01/01 | HANN | V | WARINA | |
| GOLDJUNGE | 1900/01/01 | HANN | M | WINDSBRAUT | |
| GOLFSTROM | 1900/01/01 | HANN | M | EDELTRAUT | |
| GOLFSTROM II | 1900/01/01 | HANN | M | EDELTRAUT | |
| GORDANA | 1985/01/01 | HANN | V | MIRIANE | |
| GRAFIENE | 1982/01/01 | HANN | V | SONNENFUERSTIN | |
| GRAND ROYAL | 1900/01/01 | HANN | M | PARTY | |
| GRANDEZZA | 1981/01/01 | HANN | V | DIMALA | |
| GRENADA | HANN | V | CAVALKADE | ||
| GRENADA | 1979/01/01 | HANN | V | WIMKE | |
| GRENADIER II | 1980/01/01 | HANN | M | CILLY | |
| GUNDA | 1991/01/01 | HANN | V | PUSSTA |
