THOR XX
| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X05127 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| AISSE XX | 1900/01/01 | PS/VB | V | ||
| ANSERINE XX | 1900/01/01 | PS/VB | V | ORLANDA XX | |
| JUDAIQUE XX | 1900/01/01 | PS/VB | V | ||
| OFELUS XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | CORONIS XX | |
| SALOME-II XX | 1900/01/01 | PS/VB | V | SALLON ROSE XX | |
| TARIEL XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | EXPERIENCE XX |
