LUDO
| M | | OLDBG | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X05578 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| DANKWARTINE | 1900/01/01 | V | TANKWARTIN | ||
| ELEKTIRA IV | 1900/01/01 | OLDBG | V | ELEKTIRA | |
| ERNA | 1957/01/01 | KWPN | V | ||
| LINDBERG | 1955/01/01 | M | EISIGE V | ||
| LOTHAR | 1900/01/01 | OLDBG | M | FELDSTILLE | |
| URSELA | 1900/01/01 | KWPN | V | PAULIEN |
