| M | | HOLST | 01/01/1978 |
UELN: 276321210298678 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| COR DE LA BRYERE HOLST - 276321210398168 M - 01/01/1968 | RANTZAU XX PS/VB - 999999999X00226 | FOXLIGHT XX |
| RANCUNE XX | ||
| QUENOTTE SF - 25000150003047L | LURIOSO | |
| VESTALE DU BOIS MARGOT |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVALIER KELLS LADY | 1999/01/01 | ISH | V | KELLS MILL LADY | |
| CAVALIER WHIRLWIND | 1999/01/01 | ISH | V | THE WHIRLWIND XX | |
| COLDICOTE STELLA | 1900/01/01 | V | FAIR DAWN | ||
| EGIE OF COLORS | 2004/04/06 | BWP | V | LIGIE | |
| HIGHLAND LADY C | 1998/01/01 | ISH | V | UNKNOWN | |
| KILPATRICK CAVALIER CLOVER | 1998/01/01 | ISH | V | SPRINGHILL | |
| QUEEN OF THE GREEN VALLEY | 2000/03/22 | sBs | V | SHIRLEY | |
| ROSSAS CAVALIER | 1995/01/01 | ISH | V | ROSSA DELIGHT | |
| ROYAL CAVALIER HERO (E.T.) | 2001/05/05 | sBs | M | GOLDEN DREAM V/CASTERSH. (R.O.) | |
| SCUTT HERO (E.T.) | 2002/01/01 | sBs | M | ATLANTIDE Z (R.O.) | |
| SPIDER WOMAN | 1994/01/01 | ISH | V | KNOPPOGUE LADY | |
| STARDUST (E.O.) | 1900/01/01 | ISH | V | CANDLE LIGHT | |
| UTOPIE D'HOUTVELD | 2004/05/13 | sBs | V | QATMANDOU D'HOUTVELD |
