| M | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X07658 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| OOSTERBROEK ARTHUR NFP - 999999999X07656 M - 01/01/1900 | BROOKSIDE DAVID (GB) NFP - 999999999X07652 | BROOKSIDE FIRELIGHT |
| RHONA-III | ||
| GAYTHORN MINX - 999999999Y19172 | FOREST HORSE | |
| GAYTHORN SWISH |
| CRAB APPLE OF PIPERSWAITE NFP - 999999999Y19181 F - 01/01/1900 | BROOMY SLIPON NRPS - 826038NS0002894 | TELEGRAPH ROCKETER |
| JUDY-XV | ||
| BROOMY BRANLEY NFP - 999999999Y19173 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ARABELLE | 1900/01/01 | V | PETRA | ||
| BIANCA | 1900/01/01 | NFP | V | KANTJE'S TONKA | |
| BIANCA | 1900/01/01 | V | MERRIELAND STEPHANIE | ||
| DE KOCKERSE SAILLANT | 1900/01/01 | NFP | V | LOCKET EVELINE | |
| MELLE MONIKA | 1900/01/01 | V | KANTJE'S MONIC | ||
| MOLENAAR'S GOLDEN BELLE | 1900/01/01 | NFP | V | SILVERLEA ROBINA | |
| MONDAY'S MOSCAN | 1900/01/01 | M | MONDAY'S MIRACLE | ||
| NARCISSUSFIELD'S DUKE | 1900/01/01 | M | BROOMY DOREEN IMP. | ||
| OLEANDER | 1900/01/01 | NFP | M | BETSIE | |
| SHINING STARR ARISTO | 1982/04/28 | NFP | M | JANINE | |
| SIMONE | 1985/01/01 | NRPS | V | IRENE | |
| SPRINGTIME | 1900/01/01 | NFP | V | FIOLETTA | |
| TRICORN ASTRIX | 1900/01/01 | NFP | M | TRICORN MIDDAY |
