DOWNLAND CHORISTER
| M | | RHEIN | 01/01/1969 |
UELN: 999999999X09094 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DOWNLAND DANDINI WELSH - 999999999X11889 M - 01/01/1966 | - | |
| - | ||
| DOWNLAND CAMEO WELSH - 999999999Y31467 F - 01/01/1958 | - | |
| - | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANTXA | 1900/01/01 | DR | V | AJONIA | |
| CORINA | 1900/01/01 | DR | V | ||
| GIGLBERGS JACAMANI | 1900/01/01 | WELSH Pony | V | BELVOIR STAR JASMINE | |
| KARINA | 1900/01/01 | RHEIN | V | ELLA | |
| LIMBRA'S SOCHORY | 1900/01/01 | WELSH | V | DOWNLAND SONATA |
