| V | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y02468 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DER LOEWE XX PS/VB - 999999999X00100 M - 01/01/1900 | WAHNFRIED XX PS/VB - 999999999X00102 | FLAMBOYANT XX |
| WINNICA XX | ||
| LEHNSHERRIN XX PS/VB - 999999999Y00084 | FERVOR XX | |
| LAPIS ELECTRIX XX |
| ALPENTULPE HANN - 999999999Y02469 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| REICHSFURST V/D RICHTER | 1900/01/01 | HANN | M | GOLDFALK |
| TRAUMBILD | 1900/01/01 | BWP | V | GOLDFALK |
| GRAFIN | 1900/01/01 | HANN | V | GRAF FACKEL Z |
