| V | | BWP | 28/06/1985 |
UELN: 999999999Y07473 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| AMBROSIUS HANN - 276331310319179 M - 01/01/1900 | ALME SF - 25000160001122N | IBRAHIM |
| GIRONDINE | ||
| WEISSENBURG HANN - 999999999Y08914 | WEISSGOLD | |
| S 312612200 |
| VIVI BWP - 999999999Y08913 F - 01/01/1900 | PRINTANIER SF - 999999999X01630 | GENET D'OR |
| BELLONE DE DUN | ||
| SANDRA BWP - 999999999Y08915 | BATIFOL | |
| OLGA |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| BEEZIE DU HOUSSOIT | 2007/06/30 | sBs | V | CORDANO SITTE Z |
| CENTORINE DE L'OURSEAU | 2008/06/11 | sBs | V | UGANO SITTE (E.T.) |
| JENNYBELLE DU MONT D'OR | 1993/03/31 | sBs | V | TEXAS |
| KRIPTON DU MONT D'OR | 1994/05/02 | sBs | M | ELANVILLE |
| LOUKOUM ROYAL MONT D'OR | 1995/04/16 | sBs | M | PRINCE ROYAL |
| MIC MAC DU MONT D'OR | 1996/03/26 | sBs | M | PRINCE ROYAL |
| NEGUS DU MONT D'OR | 1997/04/14 | sBs | M | DARCO |
| OSIRIS DU MONT D'OR | 1998/04/30 | sBs | V | DARCO |
| PIKPOCKET DU MONT D'OR | 1999/04/16 | sBs | M | KSAR-SITTE |
| QUICKY DU MONT D'OR | 2000/04/25 | sBs | M | KSAR-SITTE |
| REBELLE DU MONT D'OR | 2001/04/01 | sBs | V | KSAR-SITTE |
| SALSA DU MONT D'OR | 2002/06/01 | sBs | V | OGANO SITTE (E.T.) |
| ULIKA DU HOUSSOIT | 2004/04/08 | sBs | V | OGANO SITTE (E.T.) |
