| V | | SF | 06/03/1981 |
UELN: 999999999Y07812 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KARATE SF - 25000176005456Y M - 01/01/1976 | CANAPVILLE XX PS/VB - 2500FR60002864U | SNOB XX |
| MANDOLINETTE XX | ||
| CHIQUITA SF - 25000150064346G | IBRAHIM | |
| JOYEUSE |
| KELLE ESPOIR SF - 999999999Y10007 F - 01/01/1976 | DOUBLE ESPOIR SF - 25000160000567R | IBRAHIM |
| QUATRIEME ESPOIR (R.C.H.) | ||
| TULIPE SF - 999999999Y08848 | INVINCIBLE | |
| MARINETTE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| KEFRENNE DE PRESENNE | 1994/04/21 | sBs | V | GALANT DE LA COUR |
| LUBIE DE PRESENNE | 1995/04/04 | sBs | V | SHOGOUN-II |
| NEILL DE PRESENNE | 1997/01/20 | sBs | V | PALADIN DES IFS |
| O'NEAL DE PRESENNE | 1998/04/27 | sBs | V | ALEXIS |
| PLEIN D'ESPOIR PRESENNE | 1999/06/11 | sBs | M | SKIPPY-II |
| ROYAL BLUE DU TINTIA | 2001/05/08 | sBs | M | MR. BLUE |
| SAMSON DU TINTIA | 2002/05/08 | sBs | M | VERSACE VAN DE RUITERSHOEVE |
| HERMINE D'ELLE | 1973/01/01 | SF | V | IBRAHIM |
| FRENCH ELLE | 1900/01/01 | V | LITTLE BOY |
