Sportpaard | V | | BWP | 01/01/1900 |
UELN: 056002W00026035 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LUGANO (VAN LAROCHE) HANN - 276331314502663 M - 24/04/1963 | LUGANO-I HANN - 276331310396354 | DER LOEWE XX |
| ALTWUNDER | ||
| ADLERFLUT HANN - 276331315938752 | ABLEGER I | |
| DICHTERSPIEL |
| KITONA BWP - 999999999Y15240 F - 01/01/1900 | MARCIO XX PS/VB - 999999999X01631 | AVENTIN XX |
| MAINKUR XX | ||
| DUNKELHEIT BWP - 999999999Y18735 | DUNKEL | |
| ACKERJAGD |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| ELIZE DE LAUZELLE | 1900/01/01 | BWP | V | GOLDFISCH (DE LAUZELLE) |
| INDIANA DE LAUZELLE | 1900/01/01 | BWP | V | ASKAN DE LAUZELLE |
| NEFERTITI DE LAUZELLE | 1900/01/01 | BWP | V | SKIPPY-II |
| CRIN BLANC DE LAUZELLE | 1900/01/01 | BWP | V | GOLDSPRING (DE LAUZELLE) |
| VIOLINE DE LAUZELLE | 1900/01/01 | BWP | V | WIDUKIND DE LAUZELLE |
| PALOMA DE LAUZELLE | 1900/01/01 | BWP | V | GOLDSPRING (DE LAUZELLE) |
| TIP TOP DE LAUZELLE | BWP | V | SKIPPY-II |
