| V | | KWPN | 05/03/1987 |
UELN: 528003000878169 | MICROCHIP: 981100000072731
|
nonapprouve
|
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| ALIDAY DU MARAIS-E.D. | 2006/06/05 | sBs | V | NIDEL DU MARAIS |
| BAILEYS DU MARAIS-E.D. | 2007/05/18 | sBs | M | NIDEL DU MARAIS |
| CARRAT DU MARAIS-E.D. | 2008/05/28 | sBs | V | NIDEL DU MARAIS |
| DESTA-DU-MARAIS-ED | 2009/06/07 | sBs | V | NIDEL DU MARAIS |
| FIRST LADY DU MARAIS-E.D. | 2011/04/07 | sBs | V | QODY DE SAINT-AUBERT |
| PEGASE DU MARAIS | 1999/03/31 | sBs | M | ZAMIRO |
| QUIRON DU MARAIS | 2000/04/01 | sBs | M | MAURIAC DE LA BONNETTE |
| RICKIELLE DU MARAIS | 2001/05/20 | sBs | V | ALBION DU CHENE BRULE |
| USTIE DU MARAIS-E.D. | 2004/05/09 | sBs | V | NIDEL DU MARAIS |
