| V | | KWPN | 23/04/1990 |
UELN: 528003000903321 | MICROCHIP: 981100002480901
|
nonapprouve
|
| EDELWEIS KWPN - 528003198601462 F - 01/01/1900 | WAHTAMIN XX PS/VB - 999999999X05003 | I SAY XX (GB) |
| MISS RHONA XX | ||
| KATINKA KWPN - 999999999Y20742 | COMMANDANT | |
| FIRAMONE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| AMARULA LES HAUTS | 2006/05/15 | sBs | V | REXAR DU HOUSSOIT (E.T.) |
| BACARDI LES HAUTS (E.O.+) | 2007/06/18 | sBs | M | REXAR DU HOUSSOIT (E.T.) |
| CORTINA LES HAUTS (R.O.) | 2008/06/06 | sBs | V | OGANO SITTE (E.T.) |
| ELDORADO LES HAUTS | 2010/06/05 | sBs | M | UGANO SITTE (E.T.) |
| GRACE LES HAUTS | 2012/04/11 | sBs | V | OGANO SITTE (E.T.) |
| HAPPY DANSER LES HAUTS | 2013/06/15 | sBs | M | CASPAR = EUROCOMMERCE BERLIN |
| INSURANCE-II LES HAUTS (R.O.+) | 2014/06/18 | sBs | V | SPARTACUS |
| RED ONE LES HAUTS | 2001/06/09 | sBs | V | CANADIAN RIVER |
| SHAKRA LES HAUTS (E.T.) | 2002/06/04 | sBs | V | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| TYRANO LES HAUTS | 2003/05/01 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) |
| FEDRA LES HAUTS (R.O.) | 2005/12/31 | BWP | V | DARCO |
