| V | | BWP | 05/06/2001 |
UELN: 056002W00200596 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KATHIMERINI G BWP - 056002W00091654 F - 01/01/1900 | IDOLATRE SF - 25000174018364F | POT D'OR XX |
| BEAUTE | ||
| ORANGEE DE SAIWET - 999999999Y20622 | ALME | |
| FEE BARBARA |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
|---|---|---|---|---|---|
| LAGAKHAN DU FLEURY | 2017/05/21 | sBs | M | alezan | CASTRONOM Z |
| LA CALLAS DU FLEURY | 2017/05/16 | sBs | V | bai | TOULON |
| NEGRITA DE MESSITERT | 2013/05/20 | BWP | V | TOULON | |
| ISAURA DE MESSITERT | 2008/06/17 | BWP | V | QUICK STAR | |
| HOCUS POCUS DE MESSITERT | 2007/07/05 | BWP | M | QUIDAM DE REVEL |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/03/06 | GESVES | CSO - MASTER | 1.20 | LEMERCIER Maximilien |
