| V | | HOLST | 01/01/2003 |
UELN: 276421000266003 | MICROCHIP: 981100000327011
|
nonapprouve
|
| CARETINO HOLST - 276321210242583 M - 01/01/1983 | CALETTO-II HOLST - 276321210093778 | COR DE LA BRYERE |
| DEKA | ||
| ISIDOR HOLST - 276321210038272 | METELLUS | |
| CORBALA |
| NOBLESSE-LEA HOLST - 276321210331798 F - 01/01/1998 | LEANDRO HOLST - 276321210083585 | LANDGRAF-I |
| IDURA | ||
| LUZERN HOLST - 276321210113274 | SACRAMENTO SONG XX | |
| GUDRUN |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
|---|---|---|---|---|---|
| KELVIN DU HAUT FOREST | 2016/06/21 | sBs | M | JILBERT VAN'T RUYTERSHOF | |
| LEXIE DU HAUT FOREST | 2017/06/17 | sBs | V | bai | UNTOUCHABLE 27 |
| MALVIN DU HAUT FOREST | 2018/06/20 | sBs | M | bai | MJT NEVADOS S |
| OWEN DU HAUT FOREST | 2020/03/14 | sBs | M | noir | COMTHAGO VAN DE HELLE |
| PIPPA DU HAUT FOREST | 2021/05/20 | sBs | V | bai | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF |
| QUARETINO DU HAUT FOREST | 2022/05/29 | sBs | M | bai | JILBERT VAN'T RUYTERSHOF |
| THIA DU HAUT FOREST | 2025/05/21 | sBs | V | bai | CAMARGO 2 |
