| M | | WESTF | 01/01/1988 |
UELN: 999999999X04696 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| POMPADOUR WESTF - 999999999Y10551 F - 01/01/1900 | PALISANDER WESTF - 999999999X04698 | PARADOX-II |
| FILIA | ||
| SILVANA WESTF - 999999999Y10553 | SIOUX | |
| SPINNE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ARTISTE DU BOIS DES DAMES | 1995/06/30 | sBs | M | BRISE DU BOIS DES DAMES | |
| LADY LUNE | 1995/03/01 | sBs | F | HAFRA | |
| LAMBRINA DU TAILLIS | 1995/05/21 | sBs | F | EXQUISE DU CORAL D.D.F. | |
| LAMBRINO DU BOIS DES DAMES | 1995/02/03 | sBs | M | HYNCHALA LE REVE DU BOSQ. | |
| LAMBRINO OF THE LIGHT | 1995/05/26 | sBs | M | IRKA-V.S. | |
| LARIZZO DU CHANTOIR | 1995/06/05 | sBs | M | SABINE DE LA FONTAINE | |
| LIBBYS VILLAGE | 1995/04/06 | sBs | M | QUEEN DE LALUES | |
| LINCOLN DU BOIS DES DAMES | 1995/04/23 | sBs | M | LADY MARY BOIS DES DAMES | |
| MAESTRA D'ENEE | 1996/08/15 | sBs | F | VODKA H | |
| MOONLIGHT DU TAILLIS | 1996/05/16 | sBs | F | EXQUISE DU CORAL D.D.F. |
