| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUA | F | 01-01-1956 | 999999999Y67499 | ||||||
| ADUA XX | PS/VB | F | 01-01-1969 | 999999999Y45097 | |||||
| ADUAITA XX | SUNNY BOY XX | ASPASIE XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y16150 | |||
| ADUCHT XX | DSCHINGIS KHAN XX (GER) | ADELSWEIHE XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X08926 | |||
| ADUKIOR | ADEPT | REEDEREI H | M | 01-01-1900 | 999999999X07296 | ||||
| ADULAR | BRand | M | 01-01-1900 | 999999999X12630 | |||||
| ADULEE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | Tr | F | 01-01-1900 | 999999999Y09040 | |||
| ADULEE DE JEMEPPE | GITAN DE LA HAYE | JOYEUSE DE JEMEPPE | sBs | F | 21-06-1984 | 056007000A18746 | |||
| ADUNA | GARANT | THERESE | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y24510 | |||
| ADURA | CRISTO | URANDI | HOLST | F | 15-02-2008 | 276421000017308 | 972270000265327 |
