| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEKINGA'S SAARTJE | OOSTERBROEK ARTHUR | PRIORY PORTIA | NF | F | 01-01-1900 | 999999999Y40083 | |||
| AEOLIAN XX | PS/VB | M | 01-01-1946 | 999999999X22901 | |||||
| AERIEN DES SIX CENSES | CAPRICIEUX DES SIX CENSES | OLIVIA D'AYMON | sBs | M | 27-05-2006 | 056007000A40647 | 981100000147301 | ||
| AERIENNE | LIEU DE RAMPAN | OM KHIR | SF | F | 01-01-1988 | 999999999Y16351 | |||
| AERIENNE XX | COURT MARTIAL XX (GB) | PS/VB | F | 01-01-1954 | 999999999Y44325 | ||||
| AERO FLYER DE HIMBE | POSSEIDON DU MOULIGNEAU | KIBERIADE DE SAINT-AUBERT (R.O.) | sBs | M | 14-03-2006 | 056007000A40008 | 985120030812716 | ||
| AEROBIC | UN JANNOT | JUWEELTJE | Tr | F | 01-01-1900 | 999999999Y13628 | |||
| AEROBIX "Z" | ALME | GOLDINE | HANN | M | 01-01-1979 | 999999999X08535 | |||
| AERTBREAKER | HEARTBREAKER | QUAMIRA | BWP | M | 02-03-2000 | 056002W00192698 | |||
| AESCHYLOS | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | Tr | M | 01-01-1900 | 999999999X01581 |
